LBUT30/30B數(shù)字超聲波探傷儀
發(fā)布時間:2020-10-05 作者:魯超超聲 點擊:111次

LBUT30/30B數(shù)字超聲波探傷儀,其中30B型數(shù)字超聲波探傷儀無系統(tǒng)在線升級功能

		LBUT30G數(shù)字超聲波探傷儀,體積更小巧、重量更輕便,便攜性更強(qiáng),特別適合野外及高空探傷!
		外形尺寸(mm):210*156*40
		重量(kg):1.2
技術(shù)參數(shù)
名稱  | 技術(shù)數(shù)據(jù)  | 
掃描范圍(mm)  | 0~6000  | 
垂直線性誤差  | ≦3%  | 
水平線性誤差  | ≦0.2%  | 
探傷靈敏度余量  | ≧62dB(深200mmφ2平底孔)  | 
動態(tài)范圍  | ≧32dB  | 
分辨率  | ≧40dB  | 
頻率范圍(MHz)  | 0.5~20  | 
增益調(diào)節(jié)(dB)  | 0~110  | 
材料聲速(m/s)  | 1000~9999  | 
抑制  | 0~80%  | 
工作溫度(℃)  | -27~70  | 
外形尺寸(mm)  | 225*170*50(LBUT30/30B)  | 
重量(Kg)  | 1.8  | 
主要功能
		l   利用標(biāo)準(zhǔn)試塊手動或自動生成DAC、AVG曲線; 
		l   自動顯示缺陷回波位置(深度D、水平P、距離S、波幅H);
		l   自由切換三種標(biāo)尺(深度D、水平P、距離S);
		l   10個獨立探傷通道,可自由輸入并存儲任意行業(yè)的探傷標(biāo)準(zhǔn)(可根據(jù)用戶需求擴(kuò)展);
		l   可存儲300幅A形圖形、參數(shù)(可根據(jù)用戶需求擴(kuò)展); 
		l   自動顯示缺陷當(dāng)量φ值;
		l   高采樣率,低噪聲;
		l   探頭方式:單晶、雙晶、穿透;
		l   回波抑制;
		l   回波次數(shù)分析。
輔助功能
		l   自動增益、回波包絡(luò)、峰值記憶功能提高了探傷效率;
		l   中英文操作界面;
		l   角度和K值兩種輸入方式;
		l   閘門聲光報警。
產(chǎn)品特點
		l   利用PC通訊軟件可以升級儀器系統(tǒng)的功能;
		l   鋰電池供電,可連續(xù)工作10小時;
		l   IP65標(biāo)準(zhǔn)鋁鎂合金外殼,堅固耐用,防水防塵,抗干擾能力極佳;
		l   大屏幕高亮顯示,可以滿足在陽光下、涵洞中探傷的要求。
標(biāo)準(zhǔn)配置
LBUT30/30B/30G  | 1臺  | 
直探頭2.25MHz3/4英寸(美國TRU-SONIC)  | 1支  | 
斜探頭5P10*10 60º(美國TRU-SONIC)  | 1支  | 
電源適配器  | 1個  | 
BNC電纜  | 2根  | 
PC通訊軟件  | 1套  | 
選配件
探頭  | 
標(biāo)準(zhǔn)試塊  | 
筆記本電腦  | 
- 上一篇: 上一篇:表面粗糙度儀
 - 下一篇: 下一篇:LBUT55B數(shù)字超聲波探傷儀
 
